Voor op het prikbord:
Locatie Sportcentrum Akkermans
Fitnesszaal
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
-
Fitness 14+
–
(sep t/m apr)
Zondag
-
Fitness 14+
–
(sep t/m apr)
Aerobicszaal
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Maandag
-
Bewegen op muziek
–
Véronique
-
Power
–
Tessa
Dinsdag
-
Total Body Fun
–
Marit
-
Dance Mix
–
Woensdag
-
Pilates
–
Véronique
Donderdag
-
Zumba Kids
–
Tessa
-
Zumba Jeugd
–
Tessa
-
Zumba
–
Tessa
-
Zumba
–
Tessa
Vrijdag
-
Pilates
–
Véronique
Yogazaal
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
Dojo
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Kick en Punch
– Gertina |
|
||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
Kick en Punch
– Gertina |
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Maandag
-
HiiT
–
Buiten
-
Judo (Groep 5 t/m 8)
–
Véronique
-
HiiT
–
Binnen
-
Free Running
–
Groep 7 en hoger Evert Ane
-
Judo (Groep 8 en V.O.)
–
Véronique
-
Judo (volwassenen)
–
Véronique
Dinsdag
-
Kick en Punch
–
Gertina
-
Survival (Volwassen)
–
Jessye
Woensdag
-
HiiT
–
Buiten
-
Judo (groep 1 t/m 4)
–
Véronique
-
Judo (groep 4 t/m 7)
–
Véronique
-
Judo (Selectie u12)
–
Véronique
-
HiiT
–
Binnen
-
Judo (Selectie u15 en u18)
–
Véronique Wytze
Donderdag
-
HiiT
–
Buiten
-
Free Running
–
Groep 4 t/m 6 Véronique
-
HiiT
–
Binnen
-
HiiT
–
Buiten
-
Bokstraining
–
Véronique
Vrijdag
-
HiiT
–
Buiten
-
Judo (Kracht)
–
Wytze
-
Survival (Jeugd)
–
Véronique
-
Judo (Selectie u15 en u18)
–
Wytze Véronique
Spinningzaal
Kinderen en Jeugd
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
Kick en Punch
– Gertina |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
Kick en Punch
– Gertina |
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Maandag
-
Judo (Groep 5 t/m 8)
–
Véronique
-
Free Running
–
Groep 7 en hoger Evert Ane
-
Judo (Groep 8 en V.O.)
–
Véronique
Dinsdag
-
Kids Swing
–
Marit
-
Funky Kids
–
Marit
-
Kick en Punch
–
Gertina
-
Jeugd Spin en Cross
–
Gertina
Woensdag
-
Judo (groep 1 t/m 4)
–
Véronique
-
Judo (groep 4 t/m 7)
–
Véronique
-
Judo (Selectie u12)
–
Véronique
-
Judo (Selectie u15 en u18)
–
Véronique Wytze
Donderdag
-
Peutergym
–
Véronique
-
Gymkids (gr 1 t/m 3)
–
Véronique
-
Free Running
–
Groep 4 t/m 6 Véronique
-
Zumba Kids
–
Tessa
-
Zumba Jeugd
–
Tessa
Vrijdag
-
Judo (Kracht)
–
Wytze
-
Judo (Selectie u15 en u18)
–
Wytze Véronique
Buitenlessen
| Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
|---|---|---|---|
| 16:00 |
|
||
| 19:00 |
|
|
|
| 20:00 |
| Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
|---|---|---|---|
| 19:00 |
|
||
| 20:00 |
| Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
|---|---|---|---|
| 19:00 |
|
||
| 20:00 |
| Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
|---|---|---|---|
| 16:00 |
|
Judo (Buitenlocaties)
Sneek: Sporthal de Spil
Mantgum: OBS de Gielguorde (in gymzaal)
Harlingen: JUDO Noorderlicht
| Maandag | Dinsdag | Donderdag |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Maandag | Dinsdag | Donderdag |
|---|---|---|
|
|
||
| Maandag | Dinsdag | Donderdag |
|---|---|---|
|
|
||
| Maandag | Dinsdag | Donderdag |
|---|---|---|
|
|
||
| Maandag | Dinsdag | Donderdag |
|---|---|---|
|
|
||
| Maandag | Dinsdag | Donderdag |
|---|---|---|
|
|
||
| Maandag | Dinsdag | Donderdag |
|---|---|---|
|
|
||
| Maandag | Dinsdag | Donderdag |
|---|---|---|
Maandag
-
Judo (groep 1 t/m 4) Sneek
–
Wytze
-
Judo (groep 5 en ouder) Sneek
–
Wytze
Dinsdag
-
Judo (Groep 1 t/m 4) Mantgum
–
Véronique
-
Judo (Groep 4 t/m 6) Mantgum
–
Véronique
-
Judo (Groep 7 en ouder) Mantgum
–
Véronique
Donderdag
-
Judo (Groep 1 t/m 4) Harlingen
–
Wytze
-
Judo (Groep 5 en ouder) Harlingen
–
Wytze
