Kaboutertoernooi 2026
Laatste informatie Kaboutertoernooi 31 mei 2026 in WOMMELS
Wat leuk dat je deel gaat nemen aan het kaboutertoernooi aanstaande zondag 31 mei in Wommels.
Hier volgt wat algemene info:
- Adres: Sportcentrum Akkermans
Walperterwei 41H
8731CD Wommels
0515-425612 / 06-15878393
- Judoka’s voor Blok 1:
Weging: 9.30- 10.00 uur
wedstrijden: 10.15-11.30 uur
aansluitend prijsuitreiking
- Judoka’s voor Blok 2:
Weging: 10.30- 11.00 uur
wedstrijden: 11.30-12.45 uur
aansluitend prijsuitreiking
- Judoka’s voor Blok 3:
Weging: 11.45- 12.15 uur
wedstrijden: 12.45-14.00 uur
aansluitend prijsuitreiking
- Alle judoka’s worden van te voren nog een keer gewogen, achter je naam staat de gewichtsklasse waarin je zit. Er is een beetje speling. De judoka’s krijgen bij de weging een deelnemerskaart
- Er is voor iedereen een prijs, dus alle kids wachten tot de prijsuitreiking is.
- Hieronder de deelnemers die wij verwerkt hebben. Sta je er niet bij, dan horen we dat graag zo snel mogelijk.
Als er nog vragen zijn, app mijn dan even (Véronique: 06-15878393)
Vriendelijke groet, Organisatie Kaboutertoernooi
| blok 1 | Ate van leeuwen | 34-38 kg | Akkermans |
| blok 1 | Benn Zijlstra | 30-35 kg | Akkermans |
| blok 1 | Douwe Cartens | 29-33 kg | Akkermans |
| blok 1 | Hessel Bouma | 30-35 kg | Akkermans |
| blok 1 | Jelte Vrinten | 29-33 kg | Akkermans |
| blok 1 | Jens Hoekstra | 30-36 kg | Akkermans |
| blok 1 | Jens Hofstee | 23-25 kg | Akkermans |
| blok 1 | Jitse de Graaf | 37-38 kg | Akkermans |
| blok 1 | Layla Beverlo | 26-28 kg | Akkermans |
| blok 1 | Lykle v.d.heide | 34-38 kg | Akkermans |
| blok 1 | Matthijs Wewer | 29-33 kg | Akkermans |
| blok 1 | Max de Boer | 37-38 kg | Akkermans |
| blok 1 | Rinke Dijkstra | 20-23 kg | Akkermans |
| blok 1 | Sinne Dijkstra | 34-38 kg | Akkermans |
| blok 1 | Sjoerd jinte Dijkstra | 34-38 kg | Akkermans |
| blok 1 | Swenn Bakker | 20-22 kg | Akkermans |
| blok 1 | Thijs Slager | 16-20 kg | Akkermans |
| blok 1 | Thymo Anema | 23-25 kg | Akkermans |
| blok 1 | Tygo v.d.Wal | 30-35 kg | Akkermans |
| blok 1 | Yanna Feenstra | 37-38 kg | Akkermans |
| blok 2 | Elize Jongstra | 28-32 kg | Akkermans |
| blok 2 | Fardau van leeuwen | 36-42 kg | Akkermans |
| blok 2 | Hidde Tjalma | 28-32 kg | Akkermans |
| blok 2 | Janne Marije Kastelijn | 45-50 kg | Akkermans |
| blok 2 | Jason Beverlo | 36-42 kg | Akkermans |
| blok 2 | Jelco van den berg | 45 plus | Akkermans |
| blok 2 | Jelte Bras | 20-22 kg | Akkermans |
| blok 2 | Jorrit Cartens | 23-25 kg | Akkermans |
| blok 2 | Kayden Bijstra | 45-50 kg | Akkermans |
| blok 2 | Kris Faber | 23-25 kg | Akkermans |
| blok 2 | Levi popma | 20-22 kg | Akkermans |
| blok 2 | Mattias Hiemstra | 20-22 kg | Akkermans |
| blok 2 | Samuël Veendorp | 36-42 kg | Akkermans |
| blok 2 | Thijmen Hiemstra | 28-32 kg | Akkermans |
| blok 2 | Wybe Regeling | 38-43 kg | Akkermans |
| Blok 3 | Ivar Hofstee | 43-45 kg | Akkermans |
| Blok 3 | Jan Bauke Overal | 43-45 kg | Akkermans |
| Blok 3 | Jelmer Boonstra | 24-26 kg | Akkermans |
| Blok 3 | Marijek vrinten | 24-26 kg | Akkermans |
| Blok 3 | Raeven Wijnsma | 36-42 kg | Akkermans |
| Blok 3 | Sander Bakker | 24-26 kg | Akkermans |
| Blok 3 | Tygo Feenstra | 43-45 kg | Akkermans |
